杭州市政务服务大厅咨询电话(H座) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印本页 关闭窗口 |
杭州市政务服务大厅咨询电话(H座) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印本页 关闭窗口 |
政府信息公开
法定主动
公开内容
政府信息
公开年报
索引号
发布机构
文件编号
生成日期
杭州市政务服务大厅咨询电话(H座)
2025-08-08 15:05:46
访问次数:
杭州市政务服务大厅咨询电话(H座) | ||
序号 | 窗口单位 | 咨询电话 |
1 | 市政务服务中心(H座) | 85085510 |
2 | 钱江海关窗口 | 12360、87008784 |
95198(电子口岸) | ||
3 | 市发改委窗口 | 85085309 |
4 | 市交通运输局窗口 | 87008719(交通运政港航) |
87008625、88820001(小客车调控) | ||
5 | 市市场监管局(工商)窗口 | 86439775 |
6 | 市市场监管局(原质监局)窗口 | 87008528 |
7 | 市应急管理局窗口 | 87008561 |
8 | 市农业农村局窗口 | 87008731、87008554 |
9 | 市林水局窗口 | 87008582 |
10 | 市气象局窗口 | 86966031 |
11 | 市园林文物局窗口 | 85085256 |
12 | 市生态环境局窗口 | 85085326 |
13 | 市城乡建委窗口 | 85085149 |
14 | 市规划和自然资源局窗口 | 85085216、85085297(国土) |
85085480(规划)四线窗口 | ||
15 | 市住保房管局窗口 | 87008517 |
85085271(白蚁) | ||
16 | 市城管局窗口 | 85085270 |
17 | 市人防办窗口 | 85085272 |
18 | 市文广旅游局窗口 | 87008688(文化事项) |
87008756(旅行社) | ||
87008697(导游证) | ||
19 | 市卫健委窗口 | 85085258 |
20 | 市民政局窗口 | 87008765(社会组织) |
21 | 市商务委窗口 | 85085175 |
22 | 市贸促会窗口 | 85069983、87008616 |
23 | 市公安交警局工程审批服务窗口 | 85085286 |
24 | 市消防救援支队窗口 | 87008648 |
25 | 市公安局治安支队窗口 | 87008653 |
26 | 市烟草专卖局窗口 | 87227560 |
27 | 电力窗口 | 51225397(周一至周五)51225817(周六、周日) |
28 | 水务燃气窗口 | 87008585 |
29 | 邮政速递窗口 | 87008515 |
30 | 法人数字证书 用户实名认证窗口 | 87008565 |
31 | 市公安局交警支队通行证窗口 | 87008229 |
87008162(危化品) | ||
32 | 上城区交警大队窗口 | 87008138 |
33 | 杭州市档案馆窗口 | 87008295 |
34 | 杭州市国际交流服务中心窗口 | 87008253 |
35 | 上城区城市管理局(城管)窗口 | 87008184 |
备注:除标记“24小时接听”外的咨询热线都工作时间接听,工作时间为9:00-17:00;若遇电话占线无人应答时,可拨打96345热线咨询。 |